ΠΑ.ΣΟ.Κ | 46.80 % | 47,107 | ||||
Νέα Δημοκρατία | 36.03 % | 36,264 | ||||
ΛΑ.Ο.Σ | 5.28 % | 5,312 | ||||
Κ.Κ.Ε. | 4.00 % | 4,026 | ||||
ΣΥ.ΡΙΖ.Α | 3.77 % | 3,795 | ||||
ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ ΠΡΑΣΙΝΟΙ | 2.25 % | 2,262 | ||||
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ | 0.33 % | 336 | ||||
Δημ. Βεργής ΕΛΛΗΝΕΣ ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ | 0.30 % | 303 | ||||
Αντικαπιταλιστική Αριστερή Συνεργασία (ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α.) | 0.29 % | 295 | ||||
Ενωση Κεντρώων | 0.23 % | 232 | ||||
Λαικός Σύνδεσμος - Χρυσή Αυγή | 0.21 % | 211 | ||||
ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ συνεχιστών του ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑ | 0.15 % | 150 | ||||
Δημοκρατικοί | 0.11 % | 114 | ||||
ΚΚΕ (μ-λ) | 0.11 % | 109 | ||||
Εργατικό Επαναστικό Κόμμα | 0.06 % | 62 | ||||
ΜΑΡΞΙΣΤΙΚΟ-ΛΕΝΙΝΙΣΤΙΚΟ ΚΚΕ | 0.05 % | 47 | ||||
Ο.Α.Κ.Κ.Ε. Οργάνωση για την Ανασυγκρότηση του ΚΚΕ | 0.02 % | 21 |
Δευτέρα 5 Οκτωβρίου 2009
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΝΟΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
Εγγραφή σε:
Σχόλια ανάρτησης (Atom)
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου