| 46.80 % | 47,107 | |||||
| 36.03 % | 36,264 | |||||
| 5.28 % | 5,312 | |||||
| 4.00 % | 4,026 | |||||
| 3.77 % | 3,795 | |||||
| 2.25 % | 2,262 | |||||
| 0.33 % | 336 | |||||
| 0.30 % | 303 | |||||
| 0.29 % | 295 | |||||
| 0.23 % | 232 | |||||
| 0.21 % | 211 | |||||
| 0.15 % | 150 | |||||
| 0.11 % | 114 | |||||
| 0.11 % | 109 | |||||
| 0.06 % | 62 | |||||
| 0.05 % | 47 | |||||
| 0.02 % | 21 |
Δευτέρα 5 Οκτωβρίου 2009
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΝΟΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
Εγγραφή σε:
Σχόλια ανάρτησης (Atom)
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου